Samo za primerjavo (štetje samo slovenskih igralcev)
Mesto | Igralec/igralka | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | Skupaj |
Velike Lašče | Rače – Mb | Vavta vas – NM | Celje | |||
| 1 | Roman Elsner | 100 | 60 | 100 | 100 | 360 |
| 2 | David Ramovž | 80 | 40 | 60 | 60 | 240 |
| 3 | Domen Grašič | 25 | 100 | 30 | 80 | 235 |
| 4 | Goran Milićević | 30 | 30 | 80 | 50 | 190 |
| 5 | Branko Magerl | 22 | 80 | 45 | 25 | 172 |
| 6 | Primož Rudolf | 60 | 25 | 40 | 40 | 165 |
| 7 | Uroš Rudolf | 50 | 35 | 50 | 30 | 165 |
| 8 | Jaka Lebar | 35 | 19 | 35 | 45 | 134 |
| 9 | Janez Šmarčan | 20 | 45 | 17 | 22 | 104 |
| 10 | Nives Opeka | 6 | 50 | 20 | 13 | 89 |
| 11 | Peter Lukman Luky | 40 | 22 | 5 | 20 | 87 |
| 12 | Blaž Sušec | 17 | 13 | 22 | 35 | 87 |
| 13 | Marko Šrol | 45 | 12 | 4 | 12 | 73 |
| 14 | Miran Fendre | 16 | 14 | 25 | 17 | 72 |
| 15 | Mitja Jamnik | 12 | 20 | 2 | 8 | 42 |
| 16 | Robert Leitinger | 19 | 16 | 0 | 7 | 42 |
| 17 | Miha Rakun | 0 | 15 | 11 | 16 | 42 |
| 18 | Branko Kolar | 14 | 10 | 0 | 10 | 34 |
| 19 | Andreas Leitinger | 18 | 0 | 0 | 15 | 33 |
| 20 | Rado Mašovič | 0 | 17 | 14 | 0 | 31 |
| 21 | Fredi Zinreich | 0 | 7 | 3 | 19 | 29 |
| 22 | Dušan Mestinšek | 3 | 11 | 12 | 3 | 29 |
| 23 | Ivan Pirkovič | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| 24 | Adam Sefič | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 25 | Lorens Vuleta | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 26 | Steve Telzerow | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 27 | Ivšek Jure | 11 | 5 | 1 | 0 | 17 |
| 28 | Marijo Fučko | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 |
| 29 | Drago Čelič | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 30 | Samo Milavec | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 31 | Matej Bojanec | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 32 | Vesna Babič | 0 | 9 | 0 | 6 | 15 |
| 33 | Gorazd Milavec | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 34 | Val Černoš | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 35 | Aleksander Konček | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 36 | Rok Andročec | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 |
| 37 | Peter Hribar | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 38 | Jože Barborič | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 39 | Marjan Kolenc | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 40 | Matej Bojanec | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 41 | Rado Rakun | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 42 | Tadej Černoš | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 43 | Uroš Arnuš | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 44 | Jože Tudija | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 45 | Roko Zupanc | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 46 | Marjan Verovšek | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 47 | Barbara Janžekovič | 5 | 5 | |||
| 48 | Dejan Kaloh | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 49 | Miha Vidrih | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 50 | Janez Jamnik | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 51 | Andreja Barun | 4 | 4 | |||
| 52 | Ivan Novak N. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 53 | Simona Zinreich | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 54 | Marjan Šeničar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Janez Pintar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | Stoje Mitrov | 1 | 1 | |||
| 57 | David Vuleta | 0 | 0 | 0 |
Kriterij za rezvrstitev pri enakem točkovnem seštevku:
- višje doseženo število točk na eni tekmi
- zadnja višja uvrstitev
- več odigranih tekem
Po končanih 4 kolih državnega prvenstva se bo postavila nova lestvica s točkovanjem od 100 navzdol glede na mesto igralcev po prvih 4. kolih. Nato se bo v Ljubljani odigralo 5. ZAKLJUČNO kolo in seštevek obeh bo dal državnega prvaka.
POJASNITEV RAZVRSTITVE:
Tretje kolo v Vavti vas pri Novemu mestu je bilo odigrano po švicarskem načinu v prvem delu in v načinu dvojnega izločanja v drugem delu.
Igralci ste glede na lestvico v aplikaciji Scoreholio, ki je objavljena v isti aplikaciji, v tej zgornji lestvici še podrobneje razdeljeni.
Igralce, ki ste bili v aplikaciji scoreholio razvrščeni na istem mestu, smo uvrstili po naslednjem ključu;
- najprej po razvrstitvi v prvem delu
- nato po razliki doseženih točk v vaši zadnji tekmi v drugem delu in
- če sta bila igralca po tej razvrstivi še vedno izenačena, smo upoštevali razliko doseženih točk v vaši zadnji tekmi iz prvega dela tekmovanja.

