
LESTVICA po vseh odigranih tekmovanjih
Ime tekmovalca | Osvojene točke | |||||
Videm | Velenje | Log pri Brezovici | Izola | Skupaj 4/4 | ||
1 | Goran Miličevič | 80 | 100 | 100 | 100 | 380 |
2 | Domen Grašič | 100 | 60 | 30 | 80 | 270 |
3 | Roman Elsner | 60 | 80 | 80 | 45 | 265 |
4 | Rado Mašović | 40 | 50 | 40 | 35 | 165 |
5 | Marjan Kolenc | 25 | 40 | 60 | 30 | 150 |
6 | Peter L. Luky | 45 | 25 | 0 | 60 | 130 |
7 | Janez Šmarčan | 30 | 18 | 25 | 50 | 123 |
8 | Steve Telzerow | 35 | 30 | 35 | 23 | 123 |
9 | Uroš Rudolf | 17 | 19 | 45 | 20 | 101 |
10 | Marko Šrol | 23 | 17 | 20 | 40 | 100 |
11 | Gorazd Milavec | 16 | 45 | 21 | 18 | 100 |
12 | Lorens Vuleta | 18 | 16 | 23 | 21 | 78 |
13 | Primož Rudolf | 0 | 9 | 50 | 13 | 72 |
14 | Robert Leitinger | 15 | 35 | 0 | 19 | 69 |
15 | Jamnik M. | 14 | 22 | 0 | 22 | 58 |
16 | Miran P. | 11 | 5 | 22 | 14 | 52 |
17 | Branko M. | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
18 | Patrick Popit | 21 | 10 | 18 | 0 | 49 |
20 | Andreas Leitinger | 0 | 21 | 0 | 25 | 46 |
21 | Samo Milavec | 12 | 0 | 17 | 17 | 46 |
22 | Fredi Z. | 19 | 11 | 0 | 8 | 38 |
23 | Janže Jarc | 11 | 14 | 0 | 12 | 37 |
24 | Miha Rakun | 23 | 15 | 0 | 0 | 37 |
25 | Branko Kolar | 0 | 23 | 0 | 10 | 33 |
26 | Franko | 13 | 0 | 0 | 15 | 28 |
27 | Grega Pajk | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
28 | Boris Vencelj | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
29 | Miha U. | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
30 | Roko | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
31 | Ivan Grajžl | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
32 | Stanislav A. | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
33 | Simona Z | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
34 | Barbara J | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
35 | Vesna B. | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
36 | Franc F | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
37 | Jože M. | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
38 | Branko Guzej | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
39 | Cvetko Z. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
40 | Miran F. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
41 | Alenka K | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
42 | Branko S. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
V primeru enakega števila točk dveh tekmovalcev, se bo po koncu vseh 4 tekmovanj med obema izenačenima tekmovalcema, upoštevalo najprej število bunkov (zmag do 21) oz. kasneje ob še izenačenem seštevku še število doseženih točk v njunih medsebojnih dvobojih.
Opravičilo: Naredili smo popravek točk iz prvega tekmovanja (od števila točk 23 so vsi tekmovalci pridobili še dve točki). Za napako se vam iskreno opravičujemo.
REZLULTATI:
4. tekmovanja (od štirih) za državnega prvaka Slovenije
v družabni igri štrbunk
Izola, 10. junij 2023
| Ime tekmovalca | Osvojene točke |
1 | Goran Miličevič | 100 |
2 | Domen Grašič | 80 |
3 | Peter Luky | 60 |
4 | Janez Šmarčan | 50 |
5 | Roman Elsner | 45 |
6 | Marko Šrol | 40 |
7 | Rado Mašovič | 35 |
8 | Marjan Kolenc | 30 |
9 | Andreas Leitinger | 25 |
10 | Steven Telzerow | 23 |
11 | Marko Jamnik | 22 |
12 | Lorens Vuleta | 21 |
13 | Uroš Rudolf | 20 |
14 | Robert Liitinger | 19 |
15 | Gorazd Milavec | 18 |
16 | Samo Milavec | 17 |
17 | Roko | 16 |
18 | Franko F. | 15 |
19 | Miran P. | 14 |
20 | Primož Rudolf | 13 |
21 | Janže Jarc | 12 |
22 | Simona Z. | 11 |
23 | Branko | 10 |
24 | Barbara J. | 9 |
25 | Fredi Z. | 8 |
26 | Franc F. | 7 |
REZLULTATI:
3. tekmovanja (od štirih) za državnega prvaka Slovenije
v družabni igri štrbunk
Log pri Brezovici, 27. maj 2023
| Ime tekmovalca | Osvojene točke |
1 | Goran Miličevič | 100 |
2 | Roman E. | 80 |
3 | Marjan K. | 60 |
4 | Primož Rudolf | 50 |
5 | Uroš R. | 45 |
6 | Rado M. | 40 |
7 | Steve T. | 35 |
8 | Domen G. | 30 |
9 | Janez Š. | 25 |
10 | Lorens V. | 23 |
11 | Miran F. | 22 |
12 | Gorazd M. | 21 |
13 | Marko Š. | 20 |
14 | Miha U. | 19 |
15 | Patrick P. | 18 |
16 | Samo M. | 17 |
Tekmovalci od 5. do 32. mesta so razvrščeni glede na število doseženih točk v posameznem bunku, v katerem so izgubili. V primeru, da imata/imajo tekmovalci enako število doseženih točk v bunku, se upošteva zaključna razvrstitev po predtekmovanju.
REZLULTATI:
2. tekmovanje od štirih za državnega prvaka Slovenije
v družabni igri štrbunk
Velenje, 15. april 2023
Ime tekmovalca | Osvojene točke | |
1 | Goran Miličevič | 100 |
2 | Roman E. | 80 |
3 | Domen G. | 60 |
4 | Rado M. | 50 |
5 | Gorazd M. | 45 |
6 | Marjan K. | 40 |
7 | Robert L. | 35 |
8 | Steve T. | 30 |
9 | Peter L. Luky | 25 |
10 | Branko Kolar | 23 |
11 | Jamnik M. | 22 |
12 | Andreas L. | 21 |
13 | Grega P. | 20 |
14 | Uroš R. | 19 |
15 | Janez Š. | 18 |
16 | Marko Š. | 17 |
17 | Lorens V. | 16 |
18 | Miha R. | 15 |
19 | Janže J. | 14 |
20 | Ivan G. | 13 |
21 | Stanislav A. | 12 |
22 | Fredi Z. | 11 |
23 | Patrick P. | 10 |
24 | Primož Rudolf | 9 |
25 | Vesna B. | 8 |
26 | Jože M. | 7 |
27 | Branko G. | 6 |
28 | Miran F. | 5 |
29 | Cvetko Z. | 4 |
30 | Miran P. | 3 |
31 | Alenka K. | 2 |
32 | Branko S. | 1 |
Tekmovalci od 5. do 32. mesta so razvrščeni glede na število doseženih točk v posameznem bunku, v katerem so izgubili. V primeru, da imata/imajo tekmovalci enako število doseženih točk v bunku, se upošteva zaključna razvrstitev po predtekmovanju.
REZLULTATI:
1. tekmovanje od štirih za državnega prvaka Slovenije
v družabni igri štrbunk
Videm, 18. marec 2023
|
| Videm | Velenje | Log pri Brezovici | Portorož | Skupaj |
1 | Domen G. | 100 |
|
|
| 100 |
2 | Goran Miličevič | 80 |
|
|
| 80 |
3 | Roman E. | 60 |
|
|
| 60 |
4 | Branko M. | 50 |
|
|
| 50 |
5 | Peter L. Luky | 45 |
|
|
| 45 |
6 | Rado M. | 40 |
|
|
| 40 |
7 | Steve T. | 35 |
|
|
| 35 |
8 | Janez Š. | 30 |
|
|
| 30 |
9 | Marjan K | 25 |
|
|
| 25 |
10 | Marko Š. | 23 |
|
|
| 23 |
| Miha R. | 23 |
|
|
| 23 |
12 | Patrick P. | 21 |
|
|
| 21 |
13 | Boris V. | 20 |
|
|
| 20 |
14 | Fredi Z. | 19 |
|
|
| 19 |
15 | Lorens V. | 18 |
|
|
| 18 |
16 | Uroš R. | 17 |
|
|
| 17 |
17 | Gorazd M. | 16 |
|
|
| 16 |
18 | Robert L. | 15 |
|
|
| 15 |
19 | Jamnik M. | 14 |
|
|
| 14 |
20 | Franko | 13 |
|
|
| 13 |
| Samo M. | 12 |
|
|
| 12 |
22 | Miran F. | 11 |
|
|
| 11 |
23 | Janže J. | 11 |
|
|
| 11 |