| Ekipa | igralca | Država | 1.krog | 2.krog | 3.krog | 4.krog | Skupaj |
| | | | Izola | Prebold | Domžale | Celje | Celje |
1 | Cornhole Budničar | Branko Magerl, Domen Grašič | SLO | | 100 | 100 | 100 | 300 |
2 | M&M | Marko Šrol, Miha Rakun | SLO | 48 | 80 | 85 | 85 | 298 |
3 | Cinkarna 1 | Miran Fendre, Janez Šmarčan | SLO | | 90 | 80 | 80 | 250 |
4 | Rudolf Team | Uroš in Primož Rudolf | SLO | 75 | 95 | 65 | | 235 |
5 | LUKY Team | Peter Lukman, Jaka Lebar, Jamnik Mitja | SLO | 85 | 65 | 55 | | 205 |
6 | Pat & Mat | Andreas in Robert Leitinger | SLO | | 70 | 70 | 65 | 205 |
7 | JJ Team/B&G | Jure Ivšek, Jaka Lebar | SLO | | 85 | 75 | | 160 |
8 | Lepotica in zver | Marijo Fučko , Nives Opeka | SLO | | 60 | 42 | 49 | 151 |
9 | DU Petrovče | Andrej Završnik in Zvone Čonč | SLO | | 49 | 46 | 55 | 150 |
10 | Cinkarna 2 | Dušan Mestinšek, Janez Pintar | SLO | | 55 | 48 | 46 | 149 |
11 | Pingo | Rok Andročec, Peter hribar | SLO | | | 44 | 90 | 134 |
12 | Team Štrbunk 1 | Steven Telzerow, Gorazd Milavec | SLO | 49 | 75 | | | 124 |
13 | AA | Alenka Kolar, Andreja Barun | SLO | | | 43 | 60 | 103 |
14 | ACL Pro Team | Roman Elsner, David Ramovž | SLO | 100 | | | | 100 |
15 | Može Jože | Goran Miličevič, Domen Grašič | SLO | 95 | | | | 95 |
16 | All Cornhole Team | Roman Elsner, Goran Miličevič | SLO | | | 95 | | 95 |
17 | Roman&Blaž | Roman Elsner, Blaž Sušec | SLO | | | | 95 | 95 |
18 | Draga Tinjan | Alen Jakus, Marija Belac | HR | 90 | | | | 90 |
19 | AAR Cornhole | David Ramovž, Blaž Sušec | SLO | | | 90 | | 90 |
20 | DU Šmartno v Rožni dolini 1 | Marjan Kramer, Franc Mesojednik | SLO | | 47 | 43 | | 90 |
21 | Morski deklici | Barbara Janžekovič, Marjeta Kristofič Jamnik | SLO | | 50 | 38 | | 88 |
22 | Potepuha | Marjan in Majda Verovšek | SLO | | 48 | 36 | | 84 |
23 | Zli stroj | Toni Štefanić, Toni zović | HR | 80 | | | | 80 |
24 | Amaterja | Fredi Zinreich, Branko Kolard | SLO | | | | 75 | 75 |
25 | USA Pro | Loris Maretić, Dean Mogorović | HR | 70 | | | | 70 |
26 | The Guardians | Steve Telzerow, Primož Rudolf | SLO | | | | 70 | 70 |
27 | Istrijani | Katarina Belac, Boris Tomišić | HR | 65 | | | | 65 |
28 | P&Ž | Peter Hrovat, Žiga Plevel | SLO | 60 | | | | 60 |
29 | Abrakadabra | Aljaž Kompare, Roman Borec | SLO | | | 60 | | 60 |
30 | Limonada od Jagoda Team | Sara Puž, Berto Lušetić | HR | 55 | | | | 55 |
31 | Amor | Roko Zuapnc, Marjan Kolenc | SLO | 50 | | | | 50 |
32 | Du Naklo | Jože Mrgole, Rajko Žebovec | SLO | | | 50 | | 50 |
33 | Štrbunk | Dejan Kaloh, Gorazd Milavec | SLO | | | | 50 | 50 |
34 | Gal&Žan | Gal Šrol, Žan Rakun | SLO | | | 49 | | 49 |
35 | Luky Team 2 | Peter Lukman, Barbara Janžekovič | SLO | | | | 48 | 48 |
36 | Team Štrbunk 2 | Mark Rudolf, Boštjan Hunjadi | SLO | 47 | | | | 47 |
37 | Fužine | Rado Mašovič, Adam Sefič | SLO | | | 47 | | 47 |
38 | Gal&Peter | Gal Šrol, Peter Hrovat | SLO | | | | 47 | 47 |
39 | MB | Branko Kolar, Miran Pučko | SLO | | | 45 | | 45 |
40 | Viole | Andrej Kačič, Miran Pučko | SLO | | | | 45 | 45 |
41 | Bonnie&Clyde | Marjeta KristoficJamnik, Jamnik Mitja | SLO | | | 44 | | 44 |
42 | DU Šmartno v Rožni dolini 2 | Erna Zidar, Zdenko Klenovšek | SLO | | | 42 | | 42 |
43 | Bob in Bobek | Andrej in Jernej Čerin | SLO | | | 41 | | 41 |
44 | Kinga | Andrej Kralj, Roman Borec | SLO | | | 41 | | 41 |
45 | Dvojčici | Ana Novak, Ana Ahčin | SLO | | | 40 | | 40 |
46 | Dulna Team | Žan Grum, Tomaž Rogelj | SLO | | | 39 | | 39 |
47 | Provokatorja | Jani Klemenc, Damir Pintarič | SLO | | | 37 | | 37 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Igralci od 4. mesta naprej so razporejeni glede na uvrstitev po nivojih in kasneje, glede na razliko točk svojega poraza. | |
| V primeru enake razlike pa je upoštevano, na katerem nivoju je tekmovalec izpadel in nato šele razliko točk. | | |