Lestvica po 4. kolih Odprtega državnega prvenstva Slovenije v Štrbunku / Cornholu 2024
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | Pre-nos | Lju-blja-na | |||||
Velike Lašče | Rače pri MB | Vavta vas pri NM | Celje | Sku-paj | 1. del točk | 2. del točk | Končna razvr-stitev | |||
1 | Roman Elsner | SLO | 100 | 60 | 100 | 100 | 360 | 100 | 60 | 160 |
2 | Domen Grašič | SLO | 10 | 100 | 30 | 80 | 220 | 80 | 80 | 160 |
3 | Goran Milićević | SLO | 15 | 25 | 80 | 50 | 170 | 50 | 100 | 150 |
4 | David Ramovž | SLO | 60 | 35 | 60 | 60 | 215 | 60 | 45 | 105 |
5 | Branko Magerl | SLO | 9 | 80 | 45 | 25 | 159 | 45 | 50 | 95 |
6 | UroŠ Rudolf | SLO | 25 | 30 | 50 | 30 | 135 | 40 | 30 | 70 |
7 | Miran Fendre | SLO | 2 | 11 | 25 | 17 | 55 | 18 | 40 | 58 |
8 | Primož Rudolf | SLO | 50 | 22 | 40 | 40 | 152 | 35 | 15 | 50 |
9 | Robert Leitinger | SLO | 6 | 13 | 0 | 7 | 26 | 13 | 35 | 48 |
10 | Janez Šmarčan | SLO | 7 | 45 | 17 | 22 | 91 | 25 | 16 | 41 |
11 | Miha Rakun | SLO | 0 | 12 | 11 | 16 | 39 | 16 | 25 | 41 |
12 | Blaž Sušec | SLO | 4 | 8 | 22 | 35 | 69 | 20 | 19 | 39 |
13 | Nives Opeka | SLO | 0 | 50 | 20 | 13 | 83 | 22 | 14 | 36 |
14 | Jaka Lebar | SLO | 16 | 17 | 35 | 45 | 113 | 30 | 0 | 30 |
15 | Steve Telzerow | SLO | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 8 | 20 | 28 |
16 | Andreas Leitinger | SLO | 5 | 0 | 0 | 15 | 20 | 10 | 17 | 27 |
17 | Marko Šrol | SLO | 19 | 7 | 4 | 12 | 42 | 17 | 10 | 27 |
18 | Rado Mašovič | SLO | 0 | 14 | 14 | 0 | 28 | 14 | 13 | 27 |
19 | Dušan Mestinšek | SLO | 3 | 6 | 12 | 4 | 25 | 12 | 11 | 23 |
20 | Jure Ivšek | SLO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 22 |
21 | Peter Lukman Luky | SLO | 18 | 20 | 5 | 20 | 63 | 19 | 0 | 19 |
22 | Peter Hribar | SLO | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 18 | 18 |
23 | Fredi Zinreich | SLO | 0 | 2 | 3 | 19 | 24 | 11 | 6 | 17 |
24 | Jamnik Mitja | SLO | 0 | 19 | 2 | 8 | 29 | 15 | 0 | 15 |
25 | Marijo Fučko | SLO | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 | 6 | 7 | 13 |
26 | Rok Andročec | SLO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 |
27 | Gorazd Milavec | SLO | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 1 | 8 | 9 |
28 | Ivan Pirkovič | SLO | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 9 | 0 | 9 |
29 | Marjan Kolenc | SLO | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 9 | 9 |
30 | Lorens Vuleta | Slo | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 7 | 0 | 7 |
31 | Drago Celič | SLO | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 5 | 0 | 5 |
32 | Miran Rebrec | SLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
33 | Matej Bojanec | SLO | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 4 | 0 | 4 |
34 | Adam Sefič | SLO | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 3 |
35 | Branko Kolar | SLO | 0 | 5 | 0 | 10 | 15 | 2 | 0 | 2 |
36 | Albert Ivančić | HR | 80 | 16 | 0 | 0 | 96 | 0 | ||
37 | Aleksander Konček | SLO | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | ||
38 | Andrej Pamić | HR | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||
39 | Andreja Barun | SLO | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
40 | Antonio Grubiša | HR | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
41 | Barbara Janžekovič | Slo | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||
42 | Dean Mogorović | HR | 45 | 9 | 0 | 0 | 54 | 0 | ||
43 | Dean Mogorović | HR | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
44 | Dejan Kaloh | Slo | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
45 | Goran Močibob | HR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
46 | Igor Stanković | HR | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
47 | Jože Tudija | SLO | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | ||
48 | Julian Brnelić | HR | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
49 | Katarina Belac | HR | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
50 | Loris Mahović | HR | 11 | 40 | 0 | 0 | 51 | 0 | ||
51 | Loris Maretić | HR | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
52 | Marija Belac | HR | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
53 | Marko Domijanić | HR | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
54 | Rado Rakun | SLO | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | ||
55 | Roko Zupanc | Slo | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||
56 | Sanel Ibračević | HR | 40 | 10 | 0 | 0 | 50 | 0 | ||
57 | Stoje Mitrov | SLO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
58 | Toni Stafanić | HR | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | ||
59 | Toni Zović | HR | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||
60 | Uroš Arnuš | SLO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
61 | Vedran C. | HR | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
62 | Vesna Babič | SLO | 0 | 4 | 0 | 6 | 10 | 0 |
3. kolo – Odprto državno prvenstvo Slovenije – Straža pri NM, 24.02.2024
1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | ||||
Mesto | Igralec/igralka | Država | Velike Lašče | Rače pri MB | Vavta vas pri NM | Celje | Skupaj |
1 | Roman Elsner | SLO | 100 | 60 | 100 | 260 | |
2 | David Ramovž | SLO | 60 | 35 | 60 | 155 | |
3 | Domen Grašič | SLO | 10 | 100 | 30 | 140 | |
4 | Branko Magerl | SLO | 9 | 80 | 45 | 134 | |
5 | Goran Milićević | SLO | 15 | 25 | 80 | 120 | |
6 | Primož Rudolf | SLO | 50 | 22 | 40 | 112 | |
7 | UroŠ Rudolf | SLO | 25 | 30 | 50 | 105 | |
8 | Albert Ivančić | HR | 80 | 16 | 0 | 96 | |
9 | Nives Opeka | SLO | 0 | 50 | 20 | 70 | |
10 | Janez Šmarčan | SLO | 7 | 45 | 17 | 69 | |
11 | Jaka Lebar | SLO | 16 | 17 | 35 | 68 | |
12 | Dean Mogorović | HR | 45 | 9 | 0 | 54 | |
13 | Loris Mahović | HR | 11 | 40 | 0 | 51 | |
14 | Sanel Ibračević | HR | 40 | 10 | 0 | 50 | |
15 | Peter Lukman Luky | SLO | 18 | 20 | 5 | 43 | |
16 | Miran Fendre | SLO | 2 | 11 | 25 | 38 | |
17 | Toni Stafanić | HR | 35 | 0 | 0 | 35 | |
18 | Blaž Sušec | SLO | 4 | 8 | 22 | 34 | |
19 | Julian Brnelić | HR | 30 | 0 | 0 | 30 | |
20 | Marko Šrol | SLO | 19 | 7 | 4 | 30 | |
21 | Rado Mašovič | SLO | 0 | 14 | 14 | 28 | |
22 | Miha Rakun | SLO | 0 | 12 | 11 | 23 | |
23 | Toni Zović | HR | 22 | 0 | 0 | 22 | |
24 | Jamnik Mitja | SLO | 0 | 19 | 2 | 21 | |
25 | Dušan Mestinšek | SLO | 3 | 6 | 12 | 21 | |
26 | Loris Maretić | HR | 20 | 0 | 0 | 20 | |
27 | Robert Leitinger | SLO | 6 | 13 | 0 | 19 | |
28 | Ivan Pirkovič | SLO | 0 | 0 | 19 | 19 | |
29 | Steve Telzerow | SLO | 0 | 0 | 18 | 18 | |
30 | Marko Domijanić | HR | 0 | 18 | 0 | 18 | |
31 | Andrej Pamić | HR | 17 | 0 | 0 | 17 | |
32 | Drago Celič | 0 | 0 | 16 | 16 | ||
33 | Matej Bojanec | 0 | 0 | 15 | 15 | ||
34 | Adam Sefič | SLO | 0 | 15 | 0 | 15 | |
35 | Vedran C. | HR | 14 | 0 | 0 | 14 | |
36 | Aleksander Konček | 0 | 0 | 13 | 13 | ||
37 | Antonio Grubiša | HR | 13 | 0 | 0 | 13 | |
38 | Katarina Belac | HR | 12 | 0 | 0 | 12 | |
39 | Marjan Kolenc | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
40 | Rado Rakun | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
41 | Dean Mogorović | HR | 0 | 9 | 0 | 9 | |
42 | Marijo Fučko | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
43 | Igor Stanković | HR | 8 | 0 | 0 | 8 | |
44 | Jože Tudija | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
45 | Roko Zupanc | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
46 | Branko Kolar | SLO | 0 | 5 | 0 | 5 | |
47 | Andreas Leitinger | SLO | 5 | 0 | 0 | 5 | |
48 | Fredi Zinreich | SLO | 0 | 2 | 3 | 5 | |
49 | Vesna Babič | SLO | 0 | 4 | 0 | 4 | |
50 | Uroš Arnuš | SLO | 0 | 3 | 0 | 3 | |
51 | Marija Belac | HR | 3 | 0 | 0 | 3 | |
52 | Jure Ivšek | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
53 | Rok Andročec | SLO | 0 | 1 | 0 | 1 | |
54 | Goran Močibob | HR | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kriterij za rezvrstitev pri enakem točkovnem seštevku:
- višje doseženo število točk na eni tekmi
- prva višja uvrstitev
2. kolo – Odprto državno prvenstvo Slovenije – Rače pri Mariboru, 13.01.2024
Mesto | Igralec/igralka | Država | Osvojene točke |
1 | Domen Grašič | SLO | 100 |
2 | Branko Magerl | SLO | 80 |
3 | Roman Elsner | SLO | 60 |
4 | Nives Opeka | SLO | 50 |
5 | Janez Šmarčan | SLO | 45 |
6 | Loris Mahović | HR | 40 |
7 | David Ramovž | SLO | 35 |
8 | Uroš Rudolf | SLO | 30 |
9 | Goran Milićević | SLO | 25 |
10 | Primož Rudolf | SLO | 22 |
11 | Peter Lukman Luky | SLO | 20 |
12 | Jamnik Mitja | SLO | 19 |
13 | Marko Domijanić | HR | 18 |
14 | Jaka Lebar | SLO | 17 |
15 | Ivančić Albert | HR | 16 |
16 | Adam Sefič | SLO | 15 |
17 | Rado Mašovič | SLO | 14 |
18 | Robert Leitinger | SLO | 13 |
19 | Miha Rakun | SLO | 12 |
20 | Miran Fendre | SLO | 11 |
21 | Sanel Ibračević | HR | 10 |
22 | Dean Mogorović | HR | 9 |
23 | Blaž Sušec | SLO | 8 |
24 | Marko Šrol | SLO | 7 |
25 | Dušan Mestinšek | SLO | 6 |
26 | Branko Kolar | SLO | 5 |
27 | Vesna Babič | SLO | 4 |
28 | Uroš Arnuš | SLO | 3 |
29 | Fredi Zinreich | SLO | 2 |
30 | Rok Andročec | SLO | 1 |
31 | Ivšek Jure | SLO | |
32 | Janez Jamnik | SLO | |
33 | Dejan Kaloh | SLO | |
34 | Marijo Fučko | HR | |
35 | Simona Zinreich | SLO | |
36 | Janez Pintar | SLO | |
37 | Jakob Telzerow | SLO | |
38 | Andreas Leitinger | SLO | |
39 | Alenka Kolar | SLO | |
40 | Zoran Moravs | SLO | |
41 | Tadej Rošer | SLO | |
42 | Marjan Verovšek | SLO | |
43 | Lukas Vek | SLO | |
44 | Martina Horvat | SLO | |
45 | Majda Verovšek | SLO | |
46 | Barbara Janžekovič | SLO | |
47 | Joc Nemček | SLO | |
48 | Miran Pučko | SLO |
1. kolo – Odprto državno prvenstvo Slovenije – Velike Lašče, 9.12.2023
Mesto | Igralec | Država | Osvojene točke |
1 | Roman Elsner | SLO | 100 |
2 | Albert Ivančić | HR | 80 |
3 | David Ramovž | SLO | 60 |
4 | Primož Rudolf | SLO | 50 |
5 | Dean Mogorović | HR | 45 |
6 | Sanel Ibračević | HR | 40 |
7 | Toni Stafanić | HR | 35 |
8 | Julian Brnelić | HR | 30 |
9 | U®oŠ Rudolf | SLO | 25 |
10 | Toni Zović | HR | 22 |
11 | Loris Maretić | HR | 20 |
12 | Marko Šrol | SLO | 19 |
13 | Peter Lukman Luky | SLO | 18 |
14 | Andrej Pamić | HR | 17 |
15 | Jaka Lebar | SLO | 16 |
16 | Goran Milićević | SLO | 15 |
17 | Vedran C. | HR | 14 |
18 | Antonio Grubiša | HR | 13 |
19 | Katarina Belac | HR | 12 |
20 | Loris Mahović | HR | 11 |
21 | Domen Grašič | SLO | 10 |
22 | Branko Magerl | SLO | 9 |
23 | Igor Stanković | HR | 8 |
24 | Janez Šmarčan | SLO | 7 |
25 | Robert Leitinger | SLO | 6 |
26 | Andreas Leitinger | SLO | 5 |
27 | Blaž S. | SLO | 4 |
28 | Marija Belac | HR | 3 |
29 | Miran Fendre | SLO | 2 |
30 | Goran Močibob | HR | 1 |
31 | Samo Milavec | SLO | |
32 | Marin Barišić | HR | |
33 | Branko Kolar | SLO | |
34 | Val Černoš | SLO | |
35 | Stefano Benezić | HR | |
36 | Jamnik Mitja | SLO | |
37 | Ivšek Jure | SLO | |
38 | Jože Barborič | SLO | |
39 | Matej Bojanec | SLO | |
40 | Natan Turčinović | HR | |
41 | Dorian Jugovac | HR | |
42 | Tadej Černoš | SLO | |
43 | Rok Andročec | SLO | |
44 | Nives Opeka | SLO | |
45 | Marijo Fučko | CRO | |
46 | Marjan Verovšek | SLO | |
47 | Miha Vidrih | SLO | |
48 | Dule Mestinšek | SLO | |
49 | Ivan Novak N. | SLO | |
50 | Marjan Šeničar | SLO | |
51 | Nejc Eržen | SLO | |
52 | David Vuleta | SLO | |
53 | Mirko Lamut | SLO | |
54 | Lorens Vuleta | SLO | |
55 | Majda Verovšek | SLO | |
56 | Miha V. | SLO | DNF |
Točkovanje za državnega prvaka Slovenije
1. mesto 100 točk, 2. mesto 80 točk in tretje mesto 60 točk.
4. mesto 50tč., 5. 45tč., 6. 40tč., 7. 35tč., 8. 30tč., 9. 25tč., 10. 22tč., 11. mesto 20tč., 12. 19tč., 13. 18tč., 14. 17tč., 15. 16tč., 16. 15tč., 17. 14tč., 18. 13tč., 19. 12tč., 20. mesto 11tč., 21. 10tč., 22. 9tč., 23. 8tč., 24. 7tč., 25. 6tč., 26. 5tč., 27. 4tč., 28. 3tč., 29. 2tč in 30. mesto 1 točko.
1 – 2 mesto – Kriterij: glede na zmago na tekmovanju
3 mesto – poraženec v finalu repasaža
4. mesto: poraženec v polfinalu repasaža
5. – 6. mesto: glede na doseženo število točk pri zadnjem porazu v repasažu
7. – 8. mesto: glede na doseženo število točk pri zadnjem porazu v repasažu
9 – 12 mesto: glede na doseženo število točk pri zadnjem porazu v repasažu
13. – 16. mesto: glede na doseženo število točk pri zadnjem porazu v repasažu
17. – 24. mesto: glede na doseženo število točk pri zadnjem porazu v repasažu oz. glede na kasnejše igranje v repasažu oz. glede na razliko v tej tekmi (če je izenačeno)
25. – 32. mesto: glede na doseženo število točk pri zadnjem porazu v repasažu oz. v primeru izenačene razlike točk pri porazu in glede na razliko točk iz prejšnje tekme
Kriterij za nadaljnja mesta:
- število točk, ki so jih dosegli ob porazu oz.
- višje mesto v predtekmovanju.